FORTALECIMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
| dc.contributor.author | Poveda Jiménez, Anahi Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T20:29:42Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T20:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-28 | |
| dc.description.abstract | La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) constituye una de las principales causas de deterioro funcional en adultos mayores, afectando significativamente la calidad de vida debido a la disnea, la limitación al ejercicio y la debilidad de los músculos respiratorios. Desde este punto de vista, el entrenamiento de los músculos inspiratorios se ofrece como un tratamiento no farmacológico alternativo destinado a mejorar la capacidad respiratoria y la salud general de los pacientes. El estudio actual buscó analizar el impacto del entrenamiento de los músculos inspiratorios utilizando el dispositivo PowerBreathe sobre la calidad de vida de individuos que sufren de EPOC. El estudio consistió en un diseño cuantitativo, longitudinal, cuasi-experimental, y los participantes fueron 20 personas mayores de la Casa de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús. Los participantes fueron evaluados, antes y después de la intervención, mediante la prueba CAT, y se registraron la adherencia y el cumplimiento de los participantes al programa. El hallazgo indica que los participantes tenían una puntuación inicial de 37.75 en la prueba CAT, lo que categoriza a los participantes en el rango severo de la prueba CAT y en una clasificación de impacto muy alto en el 100% de los casos. Después de la implementación del programa de entrenamiento de los músculos inspiratorios, la puntuación promedio en CAT fue de 12.45, con una reducción media de 25.30 puntos y una mejora porcentual promedio del 67.49%. Las diferencias medias inicial y final llevaron el estudio a un p de menos de 0.001, y por lo tanto apoyan el impacto del entrenamiento. El entrenamiento de los músculos inspiratorios PowerBreathe está probado como una estrategia de impacto factible para mejorar la calidad de vida de los participantes ancianos con EPOC, es decir, su impacto en la enfermedad se redujo considerablemente, y hubo mejoras notables en los estados de salud de los participantes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/288 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0135 | |
| dc.subject | EPOC | |
| dc.subject | FORTALECIMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO | |
| dc.subject | POWERBREATHE | |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
| dc.subject | TEST CAT | |
| dc.title | FORTALECIMIENTO MUSCULAR INSPIRATORIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0135.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: