PREVALENCIA ANEMIA EN EMBARAZADAS Y SUS COMPLICACIONES EN LA GESTACIÓN, CENTRO DE SALUD TOTORAS
| dc.contributor.author | Rojas Arcos, Viviana Estefania | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T20:12:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T20:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-20 | |
| dc.description.abstract | La anemia es un trastorno de la salud en la que cantidad de glóbulos rojos es insuficiente para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, ya que no es posible el transporte adecuado del oxígeno que el organismo requiere; se puede dar por diferentes causas y provocar diferentes complicaciones a lo largo de la enfermedad. Esta patología puede ser diagnosticada mediante la determinación de hemoglobina donde se presentan valores menores a 11 g/dL. En el embarazo es frecuente la presencia de anemia, por lo que este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas de 20 a 35 años de edad. Este estudio se realizó de forma descriptiva con un enfoque cuantitativo, utilizando diferentes recursos bibliográficos publicados en sitios web, tesis, libros, revistas, etc., para la búsqueda de información bibliográfica se utilizaron términos como “prevalencia de anemia”, “anemia gestacional” recolectando la información necesaria, además de aplicar las debidas autorizaciones para la obtención de datos estadísticos registrados en el sistema Pras con filtrado del mes de la investigación y edades determinadas, donde se pudo determinar la prevalencia de anemia. Los resultados obtenidos se mostraron de forma detallada donde nos indica cuál es la prevalencia de anemia en mujeres gestantes tomando en cuenta también edades, grado de anemia y trimestre en el que se presentó, complementando el estudio con la aplicación de una encuesta al personal de salud del Centro de Salud de Totoras. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/345 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTLC0009 | |
| dc.subject | ANEMIA | |
| dc.subject | HEMOGLOBINA | |
| dc.subject | PREVALENCIA | |
| dc.subject | COMPLICACIONES | |
| dc.subject | EMBARAZO | |
| dc.title | PREVALENCIA ANEMIA EN EMBARAZADAS Y SUS COMPLICACIONES EN LA GESTACIÓN, CENTRO DE SALUD TOTORAS | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTLC0009.pdf
- Tamaño:
- 11.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: