INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DE ANCIANOS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ABRIL-JULIO 2024.
| dc.contributor.author | Garcés Moposita, Mayra Nieves | |
| dc.contributor.author | Reyes Moreta, Kevin Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T21:02:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T21:02:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | |
| dc.description.abstract | La vejez es una etapa inevitable del transcurso de la vida, con cambios corporales, mentales y sociales. Las personas ancianas son vulnerables a enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, pérdida de movilidad, polifarmacia y alteraciones metabólicas. Estos factores pueden comprometer su funcionalidad y salud. Objetivo: Determinar los factores que inciden en la desnutrición de los adultos mayores del Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Ambato, durante el periodo abril- julio 2024. Métodos: El diseño de la investigación fue descriptivo, correlacional, no experimental y transversal. Se utilizó la escala Mini Nutritional Assessment (MNA) para evaluar el estado nutricional de las personas mayores del centro y analizar los factores que conducen a la desnutrición. Se utilizó como técnica de recolección de información la historia clínica de los participantes, de la cual se obtuvieron datos sociodemográficos, socioeconómicos y antropométricos. Resultados: Según la escala de medición MNA, el 35% de los residentes estaban con peso normal, mientras que el 65% tenían riesgo de desnutrición, aunque ninguno de ellos sufría desnutrición grave. Según el Índice de Masa Corporal (IMC). Conclusión: Desarrollar una guía alimentaria nutricional para los adultos mayores que promueva una dieta equilibrada y adecuada, con el fin de mejorar su calidad de vida y aumentar su esperanza de vida. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/34 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTE; 0021 | |
| dc.subject | DESNUTRICIÓN | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | ENVEJECIMIENTO | |
| dc.subject | MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT | |
| dc.subject | ÍNDICE DE MASA CORPORAL. | |
| dc.title | INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DE ANCIANOS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ABRIL-JULIO 2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTE0021.pdf
- Tamaño:
- 17.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: