DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA EN ESTUDIANTES DE LABORATORIO CLÍNICO DE PRIMER SEMESTRE MATUTINO “A”, DEL ISTE.
| dc.contributor.author | Ruiz Borja, Dayana Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T20:46:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T20:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-27 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la cantidad de hemoglobina en estudiantes de Laboratorio Clínico de primer semestre matutino “A”, del ISTE; para lo cual se utilizó una muestra poblacional e investigación de campo de tipo cuantitativa, la muestra estudiada estuvo conformada por un total de 30 pacientes a quienes se les realizó análisis de sangre para medir los niveles de hemoglobina; los resultados obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva, donde se concluyó que alrededor de un 50% de los estudiantes padecían de anemia, otro 6% padecían policitemia, de la misma manera se observó que dentro del grupo de estudio las eran los hombres quienes más sufrían de anemia y que en iguales cantidades padecían de policitemia, por lo que, se recomienda a la colectividad prestar más atención a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad y utilizar la determinación de hemoglobina como un marcador que permite la identificación de anemia o eritrocitosis en todos aquellos estudiantes universitarios que tienen factores de riesgo para padecerla o que han disminuido su rendimiento académico | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/367 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTLC0011 | |
| dc.subject | HEMOGLOBINA | |
| dc.subject | HEMATOLOGÍA | |
| dc.subject | ESTUDIANTES DE LABORATORIO CLÍNICO | |
| dc.subject | PREVALENCIA | |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA EN ESTUDIANTES DE LABORATORIO CLÍNICO DE PRIMER SEMESTRE MATUTINO “A”, DEL ISTE. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTDII0009.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: