ESTUDIO SOBRE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN PREVENCIÓN DE LA SALUD EN GRUPOS DE RIESGOS
| dc.contributor.author | Santafé Santafé, César Salomón | |
| dc.contributor.author | Áviela Oviedo, Teresa Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T19:30:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T19:30:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | |
| dc.description.abstract | El envejecimiento de la población presenta retos en la nutrición y bienestar de los adultos mayores de 60 años. La soledad y la desnutrición son problemas críticos, que afecta los hábitos alimentarios y resulta en bajo peso del adulto mayor. Este estudio analizo la relación entre la soledad y el estado nutricional del adulto mayor para desarrollar intervenciones de enfermería efectivas. Determinar la relación de la soledad con el estado nutricional de los adultos mayores en el centro gerontológico sagrado corazón de Jesús para lo cual se utilizaron instrumentos validados, como el Mini Nutritional Assessment (MNA) para evaluar la nutrición y la Escala de Soledad ESTE II para medir los niveles de soledad, aplicados a 51 adultos mayores en el centro gerontológico. La metodología adoptada fue no experimental y transversal, permitiendo observar fenómenos en su contexto natural, respetando la realidad cotidiana de los participantes. A pesar de que el 65% de los sujetos presentó riesgo de malnutrición y que el 92% experimentó niveles medios de soledad, la investigación no halló evidencia significativa de una correlación directa entre la soledad y el estado nutricional. Sin embargo, se destacó la urgencia de implementar estrategias interinstitucionales que integren aspectos nutricionales y emocionales, dado el impacto que la soledad ejerce sobre el bienestar de los adultos mayores. En conclusión, la presente investigación subraya la necesidad de abordar la soledad como un problema de salud pública y propone la elaboración de una guía nutricional específica que beneficie tanto a los adultos mayores como a sus cuidadores, mejorando su calidad de vida a través de una atención más integral. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/79 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTE0064 | |
| dc.subject | ADULTO MAYOR | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | DESNUTRICIÓN | |
| dc.subject | SOLEDAD | |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN PREVENCIÓN DE LA SALUD EN GRUPOS DE RIESGOS | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTE0064.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: