TIEMPO DE CALIDAD DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE UNO A TRES AÑOS PERIODO ABRIL – AGOSTO 2024
| dc.contributor.author | Ariza Moreno, Lina María | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T19:44:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T19:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de integración curricular titulado "Tiempo de Calidad de los Padres en el Desarrollo Socioemocional de los Niños de uno a tres años" el cual va dirigido a todas las personas que necesiten y quieran entender la importancia del tiempo que los padres dedican a sus hijos pequeños y su impacto en el desarrollo socioemocional de estos. El estudio se enfoca en una etapa crucial para el desarrollo integral, y examina cómo las interacciones y actividades compartidas influyen en el bienestar emocional y social. El objetivo principal es demostrar la correlación entre el tiempo de calidad parental y el desarrollo socioemocional infantil, destacando la necesidad de que los padres estén presentes y comprometidos en actividades significativas con sus hijos. La investigación se apoya en teorías del desarrollo infantil, como las de Erik Erikson y John Bowlby, para contextualizar la importancia del apego y las interacciones familiares en el desarrollo temprano. Para la realización de este estudio, se utilizó una metodología cuantitativa en la cual se encuestaron a trabajadores del Instituto Tecnológico Superior Universitario España con hijos en el rango de edad mencionado, buscando identificar prácticas parentales efectivas y áreas de mejora en el tiempo de calidad dedicado. Se propone una aplicación móvil destinada a facilitar a los padres la planificación y realización de actividades que fomenten el desarrollo socioemocional de los niños. Los resultados obtenidos subrayan que el tiempo de calidad es fundamental para fortalecer la autoestima, la empatía y la regulación emocional. Asimismo, se concluye que el establecimiento de rutinas diarias y la participación activa en actividades conjuntas son esenciales para el desarrollo positivo de los niños. El estudio recomienda programas o recursos de apoyo a las familias para fomentar un ambiente propicio para el desarrollo socioemocional saludable. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/319 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTDII0002 | |
| dc.subject | APEGO | |
| dc.subject | APLICACIÓN | |
| dc.subject | ATENCIÓN | |
| dc.subject | CALIDAD | |
| dc.subject | DESARROLLO | |
| dc.subject | FAMILIA | |
| dc.subject | MÓVIL | |
| dc.subject | NIÑOS | |
| dc.subject | REGULACIÓN EMOCIONAL | |
| dc.subject | SOCIOEMOCIONAL | |
| dc.subject | TIEMPO | |
| dc.title | TIEMPO DE CALIDAD DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE UNO A TRES AÑOS PERIODO ABRIL – AGOSTO 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTDII0002.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: