VALOR DIAGNOSTICO DE LA PRUEBA “DIMERO D” Y SU RELACION CON LA EMBOLIA PULMONAR
| dc.contributor.author | Gallegos Martínez, Ana Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:57:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:57:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar los valores del “Dímero D” en los pacientes con embolia pulmonar; para el cual se empleó una investigación experimental, descriptiva, transversal, de tipo cuantitativa, la muestra estuvo conformada por un total de 30 pacientes de ambos géneros, con una edad comprendida desde los 20 años hasta los 98 años de edad, a los cuales se les realizo una prueba del biomarcador “Dímero D” con la finalidad de observar si existe una alteración en los resultados del mismo dada por la presencia de un trombo en el sistema; los resultados obtenidos fueron procesados e interpretados con ayuda de la estadística descriptiva; entre las conclusiones se destaca que el examen de laboratorio “Dímero D” debería ser el primer examen a enviar en pacientes con sospecha de alguna enfermedad pulmonar la cual permitirá descartar o diagnosticar la embolia pulmonar. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/405 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTLC0065 | |
| dc.subject | DIMERO D | |
| dc.subject | ALTERACIÓN | |
| dc.subject | TROMBO | |
| dc.subject | ENFERMEDAD PULMONAR | |
| dc.subject | EMBOLIA PULMONAR | |
| dc.title | VALOR DIAGNOSTICO DE LA PRUEBA “DIMERO D” Y SU RELACION CON LA EMBOLIA PULMONAR | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTLC0065.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: