DETERMINACIÓN DE PROTEINURIA Y SU RELACIÓN CON DAÑO RENAL
| dc.contributor.author | De la Cruz Verdesoto, Karla Doménica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T22:14:37Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T22:14:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de integración curricular tuvo como objetivo general: Determinar proteinuria y su relación con daño renal; para lograrlo se utilizó una investigación de tipo cuantitativa, no experimental y transversal; mediante un muestreo probabilístico se seleccionó a 32 pacientes, de ambos sexos, con edades entre los 18 a 60 años; a quienes se les realizó un examen químico y microscópico de orina luego en el área de uroanálisis con el objetivo de poder correlacionar los diferentes factores de riesgo con el daño renal o las nefropatías; entre sus conclusiones destaca el haber encontrado una prevalencia del 18,8% de pacientes con sospecha renal que tenían proteinuria, por lo cual una de las recomendaciones sugirió que ante estos resultados los pacientes deben acudir con un especialista en nefrología para su manejo adecuado. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/386 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTLC0047 | |
| dc.subject | PROTEINURIA | |
| dc.subject | EXAMEN QUÍMICO Y MICROSCÓPICO DE LA ORINA | |
| dc.subject | UROANÁLISIS | |
| dc.subject | DAÑO RENAL | |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | |
| dc.subject | NEFROPATÍAS | |
| dc.subject | NEFROLOGÍA | |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE PROTEINURIA Y SU RELACIÓN CON DAÑO RENAL | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTLC0047.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: