FACTORES DETERMINANTES DE LA OSTEOPOROSIS Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE LA VIDA DE MUJERES ADULTAS MAYORES. REVISON SISTEMATICA
| dc.contributor.author | Guala Pilachanga, Jessica Tatiana | |
| dc.contributor.author | Yansapanta Guincho, Damaris Mireya | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T20:22:37Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T20:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | Esta revisión sistemática se enfoca en los principales factores determinantes de la osteoporosis y su impacto en la calidad de vida de los pacientes, especialmente de las mujeres adultas mayores. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la debilidad de los huesos, la disminución de la densidad ósea, haciendo que sean más propensos a romperse, lo que incrementa el riesgo de fracturas y deteriora la calidad de vida. Se consideran algunos elementos para el desarrollo de la osteoporosis, los cuales incluyen aspectos genéticos, nutricionales, hormonales y estilo de vida, la actividad física y el consumo de calcio y vitamina D. La revisión analiza los estudios más relevantes, en los cuales se evidencia cómo estos factores influyen en la prevalencia de la osteoporosis en mujeres mayores. Además, se explora el efecto de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes, tomando en consideración ciertas algunos aspectos como, físicos, emocionales y sociales. De igual manera se discuten aspectos psicosociales, ya que esta enfermedad influye en su estado emocional, como la ansiedad o depresión. Se xii concluye que el manejo oportuno e integral de esta enfermedad es esencial para mejorar la calidad de vida, además es importante crear estrategias de prevención y tratamiento que mejoren la salud ósea y la calidad de vida en esta población vulnerable. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/86 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTE0071 | |
| dc.subject | OSTEOPOROSIS | |
| dc.subject | ADULTA MAYOR | |
| dc.subject | PREVENCIÓN | |
| dc.subject | FRACTURAS | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | ESTRÓGENOS | |
| dc.subject | SALUD OSE | |
| dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | |
| dc.title | FACTORES DETERMINANTES DE LA OSTEOPOROSIS Y SU EFECTO EN LA CALIDAD DE LA VIDA DE MUJERES ADULTAS MAYORES. REVISON SISTEMATICA | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTE0071.pdf
- Tamaño:
- 6.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: