FACTORES ALIMENTARIOS QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE FUTBOL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL A JULIO DE 2024.
| dc.contributor.author | Gallardo Oña, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T20:59:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T20:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | |
| dc.description.abstract | El estado nutricional de los adolescentes que asisten a la Escuela de Fútbol del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquisilí durante el período de abril a julio de 2024 ha sido evaluado para identificar los factores alimentarios que más influyen en su salud y rendimiento físico. El estudio revela que los hábitos alimenticios, acceso a alimentos saludables, y el conocimiento sobre nutrición son determinantes clave en el bienestar nutricional de estos jóvenes deportistas. Aquellos adolescentes con acceso limitado a frutas, verduras, y proteínas de alta calidad mostraron un mayor riesgo de malnutrición, ya sea por desnutrición o por exceso, manifestado e n sobrepeso y obesidad. Además, la educación y el conocimiento sobre la importancia de una dieta balanceada se correlacionan positivamente con un mejor Índice de Masa Corporal (IMC) y un estado nutricional óptimo, subrayando la necesidad de fortalecer la educación nutricional en este grupo. Por otro lado, los factores socioeconómicos también desempeñan un papel significativo; los adolescentes provenientes de familias con menores recursos económicos son más propensos a consumir alimentos de baja calidad nutricional, lo que resulta en una mayor prevalencia de malnutrición por exceso. Este estudio resalta la importancia de abordar estos factores desde una perspectiva integral, implementando programas que mejoren tanto el acceso a alimentos saludables como la educación en nutrición, especialmente para aquellos en condiciones socioeconómicas más vulnerables. Al hacerlo, se puede promover no solo una mejor salud general, sino también optimizar el rendimiento deportivo de los adolescentes, lo que es fundamental para su desarrollo integral y éxito en la disciplina del fútbol. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/33 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTE; 0020 | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | ADOLESCENTES | |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTICIOS | |
| dc.subject | EDUCACIÓN NUTRICIONAL | |
| dc.subject | FACTORES SOCIOECONÓMICOS | |
| dc.title | FACTORES ALIMENTARIOS QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE FUTBOL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL A JULIO DE 2024. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTE0020.pdf
- Tamaño:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: