PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KULLKI WASI EN EL AÑO 2023
| dc.contributor.author | Capuz Guapisaca, Edwin Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T19:36:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T19:36:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-02 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el desarrollo de un procedimiento de gestión de riesgos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi en el año 2023. El objetivo principal es identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar la estabilidad y solvencia de la cooperativa. El procedimiento se basa en la identificación de los riesgos inherentes a la cooperativa, tales como riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos de mercado y riesgos operativos. Posteriormente, se evalúa la probabilidad y el impacto de cada riesgo, y se establecen medidas de mitigación y control. El procedimiento también incluye la implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento de los riesgos, así como la capacitación y conciencia de los empleados y directivos de la cooperativa sobre la importancia de la gestión de riesgos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/317 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGAEAFC0002 | |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | |
| dc.subject | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | |
| dc.subject | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | |
| dc.subject | MITIGACIÓN DE RIESGOS | |
| dc.subject | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | |
| dc.title | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KULLKI WASI EN EL AÑO 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGAEAFC0002.pdf
- Tamaño:
- 6.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: