SÍNDROME DEL CUIDADOR CANSADO Y SUS NIVELES DE ANSIEDAD PICAHUA PARROQUIA SAN LUIS. AMBATO 2024-2025
| dc.contributor.author | Iza Oña, Estefania Lisbeth | |
| dc.contributor.author | León Mullo Lourdes Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T19:47:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T19:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | |
| dc.description.abstract | El síndrome de cuidador cansado es inducido por la prestación de cuidados constantes a un paciente crónico sin interrupción. Los problemas físicos, mentales y financieros entre los cuidadores, así como la pérdida de funciones del paciente y la falta de tiempo libre, tienen un impacto negativo en el bienestar. Los cuidadores pueden experimentar agotamiento emocional, ansiedad y depresión. El objetivo general de la investigación fue analizar el síndrome del cuidador cansado y los niveles de ansiedad en Picaihua Parroquia San Luis, Ambato 2024-2025. El estudio utilizó un diseño no experimental, de alcance descriptivo y corte transversal, con un enfoque cuantitativo. Se aplicaron la escala de Zarit para evaluar la sobrecarga del cuidador y la subescala de ansiedad del DASS-21. La población estuvo conformada por 45 cuidadores primarios de pacientes con enfermedades crónicas en la parroquia San Luis, Ambato, seleccionados mediante un muestreo probabilístico intencional. En cuanto a los resultados, la evaluación de la sobrecarga en los cuidadores mediante la Escala de Zarit indicó que el 44.44% no presenta sobrecarga, el 15.56% tiene una sobrecarga leve y el 40% experimenta una sobrecarga intensa, lo que evidencia que una proporción significativa enfrenta un desgaste considerable en sus funciones de cuidado. En relación con los niveles de ansiedad evaluados con la subescala DASS-21, el 40% de los cuidadores se encuentra dentro de un rango normal, el 28.88% presenta ansiedad leve y el 31.11% muestra un nivel moderado de ansiedad, sin casos de ansiedad grave o extrema. En conclusión, los resultados sugieren que la sobrecarga no es el único factor determinante en los niveles de ansiedad de los cuidadores. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/81 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTE0066 | |
| dc.subject | ANSIEDAD | |
| dc.subject | SÍNDROME | |
| dc.subject | SOBRECARGA DEL CUIDADOR | |
| dc.subject | DEPRESIÓN | |
| dc.subject | CUIDADOR | |
| dc.title | SÍNDROME DEL CUIDADOR CANSADO Y SUS NIVELES DE ANSIEDAD PICAHUA PARROQUIA SAN LUIS. AMBATO 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTE0066.pdf
- Tamaño:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: