EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS DIRECCIONADAS A LA DISMINUCION DE LA DESNUTRCION INFANTIL EN AMERICA LATINA: REVISION SISTEMATICA
| dc.contributor.author | Palate Tubon, Mayra Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Guamán Lema, Tania Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:29:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T21:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.description.abstract | La desnutrición infantil sigue siendo un desafío importante de salud pública en América Latina, afectando el desarrollo físico, cognitivo y social de millones de niños menores de cinco años. Su persistencia está relacionada con la pobreza, la inseguridad alimentaria, el acceso limitado a los servicios de salud, la baja educación materna y las desigualdades entre áreas urbanas y rurales. Aunque los gobiernos y organismos internacionales han implementado diversas estrategias, su efectividad ha variado según el contexto y la cobertura. Este estudio analizó la efectividad de las estrategias implementadas en América Latina desde 2020 mediante una revisión sistemática de la literatura científica e informes técnicos publicados hasta 2025. Siguiendo las directrices PRISMA 2020, se aplicaron métodos descriptivos y bibliográficos para sistematizar la información sobre intervenciones, poblaciones objetivo, resultados e impactos. Los hallazgos revelan que las estrategias sectoriales, como la suplementación con micronutrientes, la atención prenatal, la promoción de la lactancia materna y los programas de alimentación escolar, son útiles pero limitadas cuando se xii aplican de manera aislada. Las estrategias intersectoriales, incluyendo transferencias monetarias condicionadas, huertos familiares, fortalecimiento de los sistemas alimentarios, educación nutricional y mejoras en agua y saneamiento, resultan más efectivas para abordar tanto las causas inmediatas como las estructurales de la desnutrición | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/135 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTE0121 | |
| dc.subject | DESNUTRICIÓN INFANTIL | |
| dc.subject | ESTRATEGIAS NUTRICIONALES | |
| dc.subject | AMÉRICA LATINA | |
| dc.subject | POLÍTICAS PUBLICAS | |
| dc.subject | REVISIÓN SISTEMÁTICA | |
| dc.title | EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS DIRECCIONADAS A LA DISMINUCION DE LA DESNUTRCION INFANTIL EN AMERICA LATINA: REVISION SISTEMATICA | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTE0121.pdf
- Tamaño:
- 668.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: