EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA MEJORAR SPRINTS EN FUTBOLISTAS AMATEUR
| dc.contributor.author | Miño Altamirano, Melanie Anahí | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T20:32:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T20:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-28 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de un programa de ejercicios pliométricos en el rendimiento de sprint en futbolistas amateur. El estudio se desarrolló con una muestra de 20 participantes, a quienes se les aplicó el test de sprint de 30 metros antes y después de la intervención, con la finalidad de determinar cambios en la velocidad y capacidad de aceleración. La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un diseño preexperimental de corte longitudinal, basado en la comparación de resultados pre y post intervención. Se implementó un programa estructurado de ejercicios pliométricos fundamentado en evidencia científica, orientado al desarrollo de la fuerza explosiva, la coordinación neuromuscular y la potencia muscular, capacidades determinantes en el rendimiento deportivo. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en el rendimiento de sprint, reflejadas en la disminución general de los tiempos registrados. En la evaluación inicial, los valores oscilaron entre 4.78 s y 5.68 s, mientras que en la evaluación final XI se observaron tiempos entre 4.65 s y 5.48 s, lo que indica un incremento en la velocidad de desplazamiento y la capacidad de aceleración de los participantes. En conclusión, el programa de ejercicios pliométricos demostró ser una estrategia efectiva para mejorar el rendimiento físico en futbolistas amateur, especialmente en acciones explosivas como el sprint. Además, su aplicación resulta viable en contextos deportivos no profesionales, debido a su bajo requerimiento de recursos y facilidad de implementación. Se recomienda su inclusión en los planes de entrenamiento para optimizar el desempeño y potenciar las capacidades físicas de los deportistas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/289 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0136 | |
| dc.subject | EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS | |
| dc.subject | RENDIMIENTO FÍSICO | |
| dc.subject | SPRINT | |
| dc.subject | FUTBOLISTAS AMATEUR | |
| dc.subject | VELOCIDAD | |
| dc.subject | POTENCIA MUSCULAR | |
| dc.subject | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | |
| dc.title | EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA MEJORAR SPRINTS EN FUTBOLISTAS AMATEUR | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0136.pdf
- Tamaño:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: