APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE DOBLE TAREA PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL CENTRO INFANTIL DEL BARRIO PATUTÁN
| dc.contributor.author | Lamingo Toapanta, Anabel Vanesa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T21:24:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T21:24:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto de una intervención aplicada en el Centro Infantil del Barrio Patután en el desarrollo psicomotor de los niños de 3 a 5 años, mediante una evaluación inicial y otra final. Para ello, se plantearon objetivos específicos orientados a analizar la distribución de los niños según edad y género, así como a valorar los cambios obtenidos tras la implementación de actividades psicomotrices de doble tarea. La investigación se fundamenta en antecedentes nacionales e internacionales que destacan la relevancia de la estimulación temprana, la motricidad gruesa y el aprendizaje motor como ejes fundamentales del desarrollo infantil. Diversos autores resaltan que programas estructurados de actividad física, juegos lúdicos y ejercicios duales fortalecen la coordinación, el equilibrio, la atención y la autonomía funcional, constituyendo bases esenciales para el rendimiento académico, la socialización y la vida cotidiana. Desde el marco teórico, se retoman los aportes de Piaget sobre el desarrollo cognitivo y las teorías del aprendizaje y control motor, que explican la importancia de la práctica repetida, la retroalimentación y la integración sensoriomotora en la construcción de habilidades. La metodología empleada fue de tipo descriptivo, observacional y transversal, con enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 18 niños del Centro Infantil “Infancia Feliz” de Patután, seleccionados bajo criterios de inclusión y exclusión definidos. Para la recolección de datos se utilizó el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y fichas de observación estructurada, lo que permitió clasificar el desempeño de los participantes en categorías de normalidad, riesgo o retraso. Los resultados reflejaron una distribución desigual en cuanto a género y edad, siendo predominante la categoría masculina y el grupo de 5 años. Asimismo, la comparación entre la evaluación inicial y final evidenció mejoras significativas en el desarrollo psicomotor de los niños, mostrando que la intervención aplicada contribuyó al fortalecimiento de la motricidad gruesa y al desarrollo integral de la población infantil estudiada. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/274 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0123 | |
| dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTOR | |
| dc.subject | MOTRICIDAD GRUESA | |
| dc.subject | INTERVENCIÓN EDUCATIVA | |
| dc.subject | PRIMERA INFANCIA | |
| dc.subject | ESTIMULACIÓN TEMPRANA | |
| dc.title | APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE DOBLE TAREA PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL CENTRO INFANTIL DEL BARRIO PATUTÁN | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0123.pdf
- Tamaño:
- 12.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: