EL ANÁLISIS FINANCIERO Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ONGIS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS (2019-2022)
| dc.contributor.author | Zambonino Oña, Heleana Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T19:32:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T19:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.description.abstract | El análisis financiero para la toma de decisiones en el ámbito de la Administración Financiera es un pilar fundamental dentro de la gestión administrativa de las empresas, organizaciones e instituciones. En el caso del Ecuador, no existe una normativa que permita tener información pública de los ingresos y egresos de las organizaciones, especialmente de las organizaciones no gubernamentales. Esta ausencia de transparencia también incide en la identificación de la posición financiera, capacidad de competencia y necesidades de financiamiento como otras características que son necesarias para el análisis financiero, en este sentido es indispensable identificar la información disponible en este aspecto, con enfoque en las organizaciones no gubernamentales. En este sentido, es necesario tomar en cuenta la importancia de realizar ejercicios de análisis financiero dentro de las organizaciones para generar la información necesaria para propiciar la gestión adecuada, así como las medidas correctivas dentro de la gestión financiera y de la planificación financiera que se requiere para anticipar escenarios y planificar estrategias de toma de decisiones que prevengan el colapso de sus operaciones y puedan asegurar la estabilidad en la implementación de sus intervenciones, que en el caso del objeto de estudio, las xiv organizaciones internacionales sin fines de lucro, se relaciona específicamente a la ejecución de programas y proyectos que cumplan con su objeto social. El presente estudio permite identificar las recomendaciones a ser tomadas en cuenta por las organizaciones internacionales para mejorar su desempeño en la gestión financiera, planificación financiera y procesos de toma de decisiones. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/316 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGAEAFC0001 | |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN FINANCIERA | |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | |
| dc.subject | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO | |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | |
| dc.title | EL ANÁLISIS FINANCIERO Y LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ONGIS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS (2019-2022) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGAEAFC0001.pdf
- Tamaño:
- 6.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: