PROGRAMA DE EJERCICIOS FUNCIONALES PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL GAD DE ATAHUALPA
| dc.contributor.author | Mantilla Sanmartin, Esteban Valentín | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:34:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T19:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la implementación de un programa de ejercicios funcionales en el GAD de la parroquia de Atahualpa, con el objetivo de mejorar las actividades de la vida diaria conjuntamente con la calidad de vida de los adultos mayores. La investigación surge ante la necesidad de promover la autonomía, la movilidad y el bienestar general de esta población a través de actividades físicas adaptadas a sus capacidades y necesidades individuales. Se diseñó e implementó un programa de ejercicios funcionales, enfocados en mejorar la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la movilidad. Para evaluar su impacto, se aplicaron pruebas físicas y escalas estandarizadas como el Índice de Barthel y la Escala de Lawton y Brody, antes y después de la intervención. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en la autonomía de los adultos mayores, facilitando su desempeño en actividades diarias, reduciendo riesgos, mejorando su autonomía y su calidad de vida en sus actividades de la vida diaria. Además, se observó un aumento en su bienestar emocional y social, reflejado en una mayor participación y motivación en las sesiones de ejercicio. El impacto positivo del programa resalta la importancia de incorporar rutinas de actividad física en la vida cotidiana de los adultos mayores para favorecer un envejecimiento saludable. La aplicación de ejercicios funcionales no solo fortalece la condición física, sino que también fomenta la interacción social y la autoestima. La implementación del programa de ejercicios funcionales concluyo en mostrar una mejora significativa en la capacidad funcional y el desempeño de los adultos mayores en sus actividades diarias, fortaleciendo su autonomía e independencia para una mejor calidad de vida y bienestar general. Se recomienda su continuidad con ajustes progresivos, así como evaluaciones periódicas para asegurar su efectividad a largo plazo y garantizar que los adultos mayores mantengan su independencia y calidad de vida. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/188 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0035 | |
| dc.subject | EJERCICIOS FUNCIONALES | |
| dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | |
| dc.subject | ADULTOS MAYORES | |
| dc.subject | FUERZA | |
| dc.subject | EQUILIBRIO | |
| dc.subject | COORDINACIÓN | |
| dc.subject | PROGRAMA DE EJERCCIOS | |
| dc.title | PROGRAMA DE EJERCICIOS FUNCIONALES PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL GAD DE ATAHUALPA | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0035.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: