PROGRAMA DE EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS ESTÁTICOS PARA DISMINUIR EL DOLOR MUSCULAR EN MIEMBROS INFERIORES POST -ENTRENAMIENTO DE ALTA INTENSISDAD EN CROSSFIT FENRIR
| dc.contributor.author | Ortiz Carrera, Doménica Anahí | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T20:15:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T20:15:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description.abstract | El entrenamiento de alta intensidad, característico del CrossFit Fenrir, conlleva una problemática significativa: el dolor muscular en los miembros inferiores, el cual afecta principalmente a músculos como los cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y pantorrillas. Este dolor no solo limita la movilidad y el rendimiento, sino que también aumenta el riesgo de lesiones a mediano y largo plazo. Ante esta situación, se planteó la implementación de un protocolo de estiramientos estáticos específico para reducir el dolor muscular post-entrenamiento y mejorar la recuperación. El objetivo general del estudio fue determinar la eficacia de un programa de estiramientos estáticos en miembro inferior para la reducción del dolor muscular post entrenamiento de alta intensidad en deportistas activos, utilizando un protocolo de estiramientos estáticos diseñado para abordar integralmente todos los músculos del miembro inferior involucrados en los movimientos intensos del entrenamiento. Para evaluar la efectividad del protocolo, se emplearon herramientas de medición como la Escala Analógica Visual (EVA) y la Escala de Percepción del Esfuerzo percibido de Borg, que proporcionaron datos cuantitativos sobre la intensidad del dolor y el esfuerzo percibido. En donde los deportistas reportaron una mejora en la flexibilidad, una 13 disminución de la rigidez y una mayor relajación muscular, lo que respalda los hallazgos cuantitativos. En conclusión, el protocolo de estiramientos estáticos propuesto no solo reduce el dolor muscular, sino que también mejora la percepción del esfuerzo y contribuye a una recuperación más efectiva, fomentando un entorno de entrenamiento más seguro y sostenible. El estudio se desarrolló con una población de 27 atletas activos que entrenan en los horarios de 19:00 y 20:00 horas, de los cuales se seleccionó una muestra no probabilística de 20 participantes (12 mujeres y 8 hombres) con edades comprendidas entre 19 y 59 años, quienes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos por CrossFit Fenrir. La metodología empleada siguió un enfoque cuantitativo, utilizando análisis estadístico descriptivo e inferencial para procesar los datos obtenidos. Por lo tanto, los resultados evidenciaron cambios significativos en las escalas evaluadas tras la aplicación de los estiramientos estáticos, observándose además una mejora notable en la condición física general de los participantes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/213 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0060 | |
| dc.subject | ESTIRAMIENTOS ESTÁTICOS | |
| dc.subject | DOLOR MUSCULAR | |
| dc.subject | CROSSFIT FENRIR | |
| dc.subject | RECUPERACIÓN POST-EJERCICIO | |
| dc.subject | ATLTEAS ACTIVOS | |
| dc.subject | ESCALA DE BORG | |
| dc.subject | ESCALA DE EVA | |
| dc.title | PROGRAMA DE EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS ESTÁTICOS PARA DISMINUIR EL DOLOR MUSCULAR EN MIEMBROS INFERIORES POST -ENTRENAMIENTO DE ALTA INTENSISDAD EN CROSSFIT FENRIR | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0060.pdf
- Tamaño:
- 5.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: