EJERCICIOS DE EQUILIBRIO EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCION ESPACIAL EN LOS DEPORTISTAS DE LA SUB 8 HASTA LA SUB 12 DE LA ESCUELA DE FUTBOL EMELEC PELILEO
| dc.contributor.author | Curipallo Cando, Andrea Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T20:30:52Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T20:30:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description.abstract | esarrollo de la percepción espacial en los deportistas, convirtiéndose en una falencia significativa para que los entrenadores apliquen actividades que ayuden al desarrollo de la percepción espacial en los niños de la escuela de futbol Emelec Pelileo y a partir de ello proponer una guía de ejercicios orientados en el equilibrio para su adquisición. Es así que el objetivo principal de este estudio fue determinar si los ejercicios de equilibrio en el desarrollo de la percepción espacial en los deportistas de la sub 8 a la sub 12 de la escuela de futbol Emelec Pelileo. La metodología aplicada tiene un enfoque cuantitativo ya que se aplicó la Batería Psicomotora (BPM) de Da Fonseca que permitió la medición de la estructuración temporo-espacial, la tonicidad, equilibrio, lateralización, noción del cuerpo, praxia global y fina. La misma que se aplicó antes y después de la intervención a una población de 15 estudiantes entre 7 y 8 años. Los resultados determinaron que inicialmente se presentó un bajo desarrollo de la percepción espacial de 67% deficiente y una diferencia significativa posterior a la intervención de 60% adecuado, además existieron diferencias estadísticamente significativas entre el post test y pre test. Se concluye que los ejercicios de equilibrio realizados con niños de 7 y 8 años si repercuten en el desarrollo de la percepción espacial permitiendo su progreso cuando son realizados sistemáticamente en el contexto deportivo. Por lo que se recomienda su incorporación en el proceso de aprendizaje y que los entrenadores logren su dominio adquiriendo el debido conocimiento de los mismos para que sean capaces de alternarlos con las diferentes actividades curriculares favoreciendo al desarrollo y aprendizaje espacial en los niños. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/194 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0041 | |
| dc.subject | COGNICIÓN | |
| dc.subject | CONCIENCIA ESPACIAL | |
| dc.subject | NOCIONES ESPACIALES | |
| dc.subject | DESARROLLO MOTRIZ | |
| dc.subject | EQUILIBRIO | |
| dc.subject | PENSAMIENTO LÓGICA | |
| dc.subject | EQUILIBRIO DINAMICO | |
| dc.subject | MOTRICIDAD GRUESA | |
| dc.subject | MOTRICIDAD FINA | |
| dc.subject | ORIENTACIÓN ESPACIAL. | |
| dc.title | EJERCICIOS DE EQUILIBRIO EN EL DESARROLLO DE LA PERCEPCION ESPACIAL EN LOS DEPORTISTAS DE LA SUB 8 HASTA LA SUB 12 DE LA ESCUELA DE FUTBOL EMELEC PELILEO | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0041.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: