EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA BIOMECANICA DEL GESTO DEPORTIVO DEL PATEO DE BALÓN EN FUTBOLISTA INFANTILES
| dc.contributor.author | Villegas Chango, Paul Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T22:18:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T22:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description.abstract | El estudio “Ejercicios pliométricos para mejorar la eficiencia biomecánica del gesto deportivo del pateo de balón en futbolistas infantiles” tuvo como objetivo Determinar la eficacia de los ejercicios pliométricos para mejorar la biomecánica del gesto deportivo del pateo del balón en futbolistas infantiles de la escuela de futbol FOOTALENT CHILDREN. Para evaluar los cambios en la eficiencia biomecánica del gesto deportivo, se utilizó el software Kinovea, una herramienta de análisis de movimiento que permitió medir variables clave como ángulos articulares. Además, se realizó la prueba de potencia de golpe la cual se hizo al momento de capturar la biomecánica del gesto deportivo del pateo con el fin de evidenciar mejora de la biomecánica del gesto deportivo. Utilizando una Metodología adoptada fue cuantitativa, descriptiva y de cohorte transversal, lo que permitió realizar la medición de grados articulares. El estudio se desarrolló con un grupo de futbolistas infantiles que fueron sometidos a un programa de ejercicios pliométricos durante un período determinado. Los Hallazgos indican que los futbolistas que realizaron el programa observaron una mejora significativa en los alcances de las evaluaciones, estos ejercicios incluyeron saltos, desplazamientos explosivos y trabajos de coordinación diseñados para mejorar la fuerza reactiva y la estabilidad del tren inferior, elementos 11 fundamentales en la ejecución del pateo de balón. Los resultados demostraron una mejora significativa en la eficiencia biomecánica del golpeo, evidenciada por una mejor alineación corporal, mayor estabilidad en la fase de apoyo y un incremento en la velocidad y potencia del disparo. Estos hallazgos sugieren que el entrenamiento pliométrico es una estrategia efectiva para optimizar el rendimiento en el fútbol infantil | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/183 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0031 | |
| dc.subject | EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS | |
| dc.subject | BIOMECÁNICA | |
| dc.subject | COORDINACIÓN | |
| dc.subject | EQUILIBRIO | |
| dc.subject | ENTRENAMIENTO | |
| dc.title | EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA BIOMECANICA DEL GESTO DEPORTIVO DEL PATEO DE BALÓN EN FUTBOLISTA INFANTILES | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0031.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: