“ EJERCICIOS DE ESPIRACION LENTA TOTAL CON GLOTIS ABIERTA EN INFRALATERAL (ELTGOL) EN PACIENTES HIPERSECRETORES DE 18 A 60 AÑOS”
| dc.contributor.author | Pérez Mayorga, Paulo Israel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T21:37:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T21:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | La hipersecreción bronquial constituye un síntoma común en diversas enfermedades respiratorias como la EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, neumonía y, generando obstrucción de las vías aéreas, mayor esfuerzo ventilatorio y disminución en la calidad de vida. En Ecuador, el uso de esta técnica es limitado, pese a su carácter no invasivo, bajo costo y beneficios comprobados en la reducción de secreciones y mejoría de la oxigenación. Objetivo: determinar la eficacia de la técnica de fisioterapia respiratoria ELTGOL (Espiration Lente Totale Glotte Ouverte en décubitus Latéral) en la limpieza bronquial de personas mayores con problemas de secreciones. Metodología: La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, descriptivo y de campo, en 25 pacientes atendidos en el Hospital general Privado Ambato. Se aplicó un programa de 12 sesiones de ELTGOL distribuidas en cuatro semanas, tres veces por semana. Para la recolección de información se utilizaron cuestionarios, mediciones de flujo espiratorio pico (PEF) y pulsioximetría. Los datos pre y post intervención permitieron evaluar cambios clínicos y la percepción de los participantes sobre la técnica. Resultados: Los resultados mostraron una mejora significativa en los parámetros clínicos. El PEF aumentó en promedio +55 L/min, lo que refleja una mayor capacidad de expulsión de aire y, por ende, mejor limpieza bronquial. La saturación de oxígeno (SpO₂) incrementó en +2,4%, alcanzando valores normales en la mayoría de pacientes, mientras que la frecuencia cardíaca disminuyó en promedio 8 lpm, lo que evidencia xiii menor esfuerzo ventilatorio. Conclusión: técnica ELTGOL resultó eficaz, segura y bien tolerada, contribuyendo a la movilización de secreciones, mejor ventilación pulmonar y mayor bienestar general. Su implementación en los programas de fisioterapia respiratoria en Ecuador representa una alternativa valiosa para el manejo no farmacológico de pacientes con hipersecreción bronquial. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/276 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0125 | |
| dc.subject | FISIOTERAPIA RESPIRATORIA | |
| dc.subject | ELTGOL | |
| dc.subject | SECRECIONES BRONQUIALES | |
| dc.subject | LIMPIEZA BRONQUIAL | |
| dc.subject | REHABILITACIÓN PULMONAR | |
| dc.title | “ EJERCICIOS DE ESPIRACION LENTA TOTAL CON GLOTIS ABIERTA EN INFRALATERAL (ELTGOL) EN PACIENTES HIPERSECRETORES DE 18 A 60 AÑOS” | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0125.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: