PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA MEJORAR LA FUERZA EN FUTBOLISTAS ADOLESCENTES DE LA ESCUELA DEL GAD SAN PEDRO DE PELILEO
| dc.contributor.author | Villena Cueva, John Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T20:00:10Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T20:00:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la fuerza en futbolistas adolescentes es un factor determinante para alcanzar un buen rendimiento y reducir el riesgo de lesiones durante la práctica deportiva. Con este propósito, se diseñó y aplicó un programa de ejercicios pliométricos en la Escuela del GAD San Pedro de Pelileo, orientado a mejorar la potencia muscular y la coordinación en jóvenes de entre 12 y 16 años. La propuesta surgió al identificar debilidad en los miembros inferiores, escasa resistencia física y poca estabilidad articular en los jugadores, lo que limitaba su progreso y aumentaba la probabilidad de lesiones. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, longitudinal y no experimental, empleando la prueba Standing Long Jump (SLJ) en fases de pre y postintervención. El programa tuvo una duración de ocho semanas, distribuidas en etapas de adaptación, desarrollo y potenciación, con progresión de cargas y ejercicios variados. Los resultados evidenciaron un cambio notable: la fuerza alta se incrementó del 10 % al 45 %, mientras que la fuerza baja disminuyó del 30 % al 10 %. Estos hallazgos confirman que la pliometría estructurada y supervisada es una herramienta eficaz para potenciar el rendimiento físico e impulsar una formación deportiva integral en adolescentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/259 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0107 | |
| dc.subject | FUERZA | |
| dc.subject | PLIOMETRÍA | |
| dc.subject | FUTBOLISTAS | |
| dc.subject | ADOLESCENTES | |
| dc.subject | RENDIMIENTO | |
| dc.title | PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA MEJORAR LA FUERZA EN FUTBOLISTAS ADOLESCENTES DE LA ESCUELA DEL GAD SAN PEDRO DE PELILEO | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0107.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: