EFECTIVIDAD DE LA TÉCNICA DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL PARA ALIVIAR EL DOLOR DE LOS MÚSCULOS CERVICALES EN DEPORTISTAS DE 15 A 40 AÑOS DE EDAD EN EL GIMNASIO DE ARGOS GYM
| dc.contributor.author | Taco Valverde, César Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T16:38:50Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T16:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo de investigar la efectividad de la técnica de liberación miofascial en el alivio o reducción del dolor en los músculos cervicales en deportistas que asisten al gimnasio de ARGOSGYM. El dolor cervical es un problema común entre los deportistas es causado por una sobrecarga muscular, lesiones y posturas incorrectas durante el ejercicio. Este dolor es un problema ya que afecta tanto el rendimiento físico como la calidad de vida de los deportistas. Para medir la intensidad del dolor en los músculos cervicales y evaluar la efectividad del tratamiento, se utilizó una herramienta especifica que es la escala del dolor EVA, nos ayudara para cuantificar los datos sobre la intensidad del dolor de cada participante, tomando en cuenta en la realización de las 3 fases las cuales son: la valoración inicial del dolor cervical utilizando la escala de EVA, aplicación de la técnica de liberación miofascial en los músculos cervicales y al final reevaluar el dolor de los músculos cervical con la escala de EVA , con el objetivo de obtener los resultados de la reducción o alivio del dolor de cada participante después del tratamiento viendo así los beneficios de la técnica de liberación miofascial para el manejo del dolor como también mejorar la calidad de 12 vida de los participantes y su rendimiento físico. Este proyecto puede beneficiar a los terapeutas como los deportistas en el tratamiento para aliviar el dolor en los músculos cervicales y mejorar su desempeño en sus actividades físicas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/161 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0009 | |
| dc.subject | TENSIÓN | |
| dc.subject | DOLOR CERVICAL | |
| dc.subject | ALIVIO | |
| dc.subject | REDUCCIÓN | |
| dc.subject | TECNICAS MANUALES | |
| dc.subject | LIBERACIÓN MIOFASCIAL | |
| dc.title | EFECTIVIDAD DE LA TÉCNICA DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL PARA ALIVIAR EL DOLOR DE LOS MÚSCULOS CERVICALES EN DEPORTISTAS DE 15 A 40 AÑOS DE EDAD EN EL GIMNASIO DE ARGOS GYM | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0009.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: