LA INFLUENCIA DE LA EXPOSICIÓN TEMPRANA A PANTALLAS EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS EN EL CNH ATOCHA - LAQUIGO
| dc.contributor.author | Chulde Gutiérrez, Analía Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T22:25:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T22:25:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la influencia de la exposición temprana a pantallas digitales en el desarrollo social de niños de 2 a 4 años en el CNH (Creciendo con Nuestros Hijos) Atocha - Laquigo, considerando cómo el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede afectar su comunicación, interacción con pares y regulación emocional. El problema radica en que el incremento del tiempo frente a pantallas en la infancia ha generado preocupaciones sobre su impacto en desarrollo de la empatía y las habilidades sociales, debido a la reducción de interacciones cara a cara y la sustitución de experiencias fundamentales para el desarrollo. El objetivo principal de la investigación es determinar la relación entre el tiempo de exposición a pantallas y el nivel de interacción social de los niños, identificando los efectos negativos de la tecnología en su desarrollo. Para ello, se aplicó una metodología cuantitativa basada en encuestas dirigidas a padres y fichas de observación para evaluar el comportamiento social de los niños en su entorno educativo y familiar. Los datos recopilados permitieron analizar los hábitos de uso de dispositivos electrónicos y su impacto en la comunicación, la expresión emocional y la capacidad de establecer relaciones interpersonales. Los resultados esperados indican que los niños con mayor exposición a pantallas tienden a presentar dificultades en su interacción social, menor capacidad de resolución de conflictos y problemas en la regulación de sus emociones. También, se prevé que el uso excesivo de los dispositivos afecte el desarrollo del lenguaje y la atención, lo que podría repercutir en su rendimiento académico futuro. A partir de estos hallazgos, se recomienda establecer estrategias para reducir el tiempo de pantalla, fomentar el juego interactivo y concienciar a los padres sobre la importancia de equilibrar la tecnología con actividades sociales y educativas que favorezcan el crecimiento integral de los niños. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/339 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTDII0022 | |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | |
| dc.subject | EXPOSICIÓN A PANTALLAS | |
| dc.subject | INTERACCIÓN INFANTIL | |
| dc.subject | COMUNICACIÓN | |
| dc.subject | REGULACIÓN EMOCIONAL | |
| dc.title | LA INFLUENCIA DE LA EXPOSICIÓN TEMPRANA A PANTALLAS EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS EN EL CNH ATOCHA - LAQUIGO | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTDII0022.pdf
- Tamaño:
- 4.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: