“APLICACIÓN DE TÉCNICA DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL EN PUNTOS GATILLO PARA ALIVIAR EL DOLOR CERVICAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO
| dc.contributor.author | Real Sisa, Celia Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T21:12:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T21:12:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description.abstract | El dolor cervical es una afección común entre los servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, especialmente debido a largas jornadas laborales en posiciones estáticas y estrés laboral, este estudio evaluó la efectividad de la técnica de liberación miofascial (MFR) en puntos gatillo para aliviar el dolor cervical en 21 servidores públicos (5 hombres y 16 mujeres) con edades entre 30 y 55 años. La investigación se basó en un enfoque cuantitativo y cuasiexperimental, utilizando el Índice de Discapacidad del Cuello (NDI) para medir la discapacidad funcional antes y después de la intervención. Los resultados mostraron una mejora significativa en la discapacidad cervical. Inicialmente, el 85.7% de los participantes presentaban discapacidad severa, mientras que después de la intervención, este porcentaje se redujo al 23.81%, y la mayoría (66.67%) pasó a tener discapacidad moderada. Además, el 44.4% de los participantes reportaron una mejoría completa en su dolor cervical, y el 50% experimentó una mejoría parcial lo cual permite demostrar que estos hallazgos sugieren que la liberación miofascial es efectiva para reducir el dolor y mejorar la funcionalidad cervical. La discusión resalta que factores como el estrés moderado (47.6% de los participantes) y el consumo de tabaco (57.1%) pueden influir en la percepción del dolor y la respuesta al tratamiento. La mayoría de los participantes (81%) había experimentado dolor cervical en los últimos seis meses, lo que subraya la necesidad de intervenciones preventivas y terapéuticas en el ámbito laboral, lo permite llegar a obtener una conclusión la misma que permite determinar que la técnica de liberación miofascial demostró ser una herramienta efectiva para aliviar el dolor cervical y mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y se recomienda su incorporación en programas de salud ocupacional, junto con capacitaciones en prevención y hábitos posturales, para prevenir y tratar el dolor cervical en entornos laborales sedentarios | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/199 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0047 | |
| dc.subject | FISIOTERAPIA | |
| dc.subject | DOLOR MUSCULAR | |
| dc.subject | PUNTO GATILLO | |
| dc.subject | SÍNDROME MIOFASCIAL | |
| dc.subject | DOLOR MUSCULAR. | |
| dc.title | “APLICACIÓN DE TÉCNICA DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL EN PUNTOS GATILLO PARA ALIVIAR EL DOLOR CERVICAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0047.pdf
- Tamaño:
- 6.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: