INCIDENCIA DE LAS LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, DE MUÑECA Y MANO EN EL PERSONAL DE MUEBLES CASTRO&CASTRO
| dc.contributor.author | Castro Castro, Franklin Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T20:42:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T20:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-16 | |
| dc.description.abstract | Las lesiones musculoesqueléticas de muñeca y mano son un problema común entre los trabajadores que realizan tareas manuales repetitivas o con posturas forzadas. Estas lesiones pueden causar dolor, inflamación e incluso discapacidad, afectando la calidad de vida y el desempeño laboral de los empleados. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de dichas lesiones en el personal de MUEBLES CASTRO&CASTRO. Se realizó un estudio mixto, cualitativo y cuantitativo, utilizando encuestas y evaluaciones físicas como el Test de Daniels, escala de EVA, pruebas de Tinel, Phalen, flexión/extensión y Finkelsein. Los resultados muestran que el 65% de los trabajadores presentaron algún tipo de lesión musculoesquelética, siendo las principales el síndrome de De Quervain (50%), el síndrome de túnel carpiano (10%) y la tenosinovitis o dedo en gatillo (5%). Estos tipos de lesiones se asociaron comúnmente a posturas inadecuadas y movimientos repetitivos durante las tareas laborales. Para lo cual se propone un plan de intervención que incluye capacitación sobre ergonomía y pausas activas, ajustes en los puestos de trabajo, evaluaciones periódicas de salud y atención fisioterapéutica oportuna. Estas medidas ayudarán a reducir la incidencia de lesiones, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar la productividad de la empresa. Los resultados de este estudio podrían ser de gran utilidad para otras instituciones del sector de fabricación de muebles que enfrentan problemas similares | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/173 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0021 | |
| dc.subject | LESIONES USCUSQUELETICAS | |
| dc.subject | MUÑECAS | |
| dc.subject | MANOI | |
| dc.subject | LABORADORES | |
| dc.subject | ERGONOMÍA | |
| dc.title | INCIDENCIA DE LAS LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS, DE MUÑECA Y MANO EN EL PERSONAL DE MUEBLES CASTRO&CASTRO | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0021.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: