PROGRAMA DE REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL PARA MEJORAR LA POSTURA Y EL DOLOR CERVICAL EN PERSONAS QUE ACUDEN AL CONSULTORIO MEDICO DR. ALDO BUCHELI.
| dc.contributor.author | Bucheli Gaibor, Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T20:30:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T20:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | El programa de Reeducación Postural Global, aplicado en una muestra de 20 personas de entre 25 a 45 años, durante un periodo de ocho semanas, buscó mejorar la postura y reducir el dolor cervical. Estructurado en 4 fases y periodos de tiempo – lubricación articular (5 min), movilidades activas (10 min), reeducación postural (10 min) y estiramiento final (7 min), el programa fue diseñado para promover mejores hábitos posturales en entornos laborales, sedentarismo o por el uso prolongado de dispositivos móviles. Los resultados evaluados mediante el Indice de Discapacidad de Cuello (NDI) y la aplicación móvil PhysioMaster (Análisis angular), indicaron mejoras significativas: un 35% de los participantes tuvieron cambios simultáneos en métricas angulares, mientras que el 65% de la toma, no obtuvieron cambios uniformes en las métricas evaluadas. Mientras el 55% mejoraron en la percepción del dolor, no se encontró una correlación directa en los cambios posturales, sugiriendo la influencia de factores individuales fuera del entorno de control. La metodología combino métricas subjetivas (NDI) y objetivas (PhysioMaster), destacando la efectividad parcial del programa en aspectos posturales y funcionales. Sin embargo, la variabilidad de los resultados resaltan la necesidad de ajustar el programa, como aumentar el tamaño de la muestra de 50 a 100 participantes, extender el periodo de aplicación a 16 semanas, incrementar la frecuencia de las sesiones de 3 a 4 veces por semanas y establecer un ambiente controlado para garantizar el protocolo del programa. Esta modificaciones tiene el potencial de mejorar la efectividad y la coherencia de los resultados. Este estudio destaca la reeducación postural como una herramienta terapéutica con gran potencial. Sin embargo, se recomienda que se realicen investigaciones futuras en las que se utilicen muestras más grandes y seguimientos a largo plazo para verificar su efecto sobre la postura cervical. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/242 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0090 | |
| dc.subject | REEDUCACION POSTURAL | |
| dc.subject | DOLOR CERVICAL | |
| dc.subject | HABITOS POSTURALES | |
| dc.subject | METRICAS ANGULARES | |
| dc.subject | PROTOCOLO | |
| dc.title | PROGRAMA DE REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL PARA MEJORAR LA POSTURA Y EL DOLOR CERVICAL EN PERSONAS QUE ACUDEN AL CONSULTORIO MEDICO DR. ALDO BUCHELI. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0090.pdf
- Tamaño:
- 7.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: