EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMETRICOS EN LA MEJORA DE LA POTENCIA MUSCULAR DEL MIEMBRO INFERIOR EN JUGADORES DE FUTBOL DE 13 a 17 AÑOS DEL CLUB “NACIONAL”
| dc.contributor.author | Cujilema Basantez, Karla Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T20:32:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T20:32:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo evaluar la efectividad de un programa de ejercicios pliométricos en la mejora de la potencia muscular del miembro inferior en jugadores de fútbol de 13 a 17 años del club “Nacional”. La pliometría se ha consolidado como una metodología de entrenamiento fundamental en el ámbito deportivo, ya que potencia el ciclo de estiramiento y acortamiento (CEA) del músculo, favoreciendo la producción rápida y explosiva de fuerza, aspecto clave en el rendimiento futbolístico. La etapa de adolescencia constituye un período crítico en el desarrollo de las capacidades físicas, lo que hace indispensable la aplicación de métodos de entrenamiento adecuados y seguros que optimicen el rendimiento sin comprometer la integridad física de los deportistas. La potencia muscular del miembro inferior resulta determinante en acciones específicas del fútbol como saltos, aceleraciones, cambios de dirección y disparos al arco. Investigaciones previas evidencian que programas sistemáticos de pliometría, con una frecuencia de 2 a 3 sesiones semanales y una duración mínima de 6 a 8 semanas, generan mejoras significativas en la fuerza explosiva y la efectividad del movimiento. Es por ello que la implementación de ejercicios pliométrico adaptado a la edad y nivel de los jugadores del club “Nacional” permitirá valorar cambios objetivos en variables como la altura de salto y el test de salto vertical (CMJ) considerados indicadores confiables de potencia. Con la metodología aplicada se espera resultados que aporten evidencia científica sobre la utilidad de la pliometría en etapas formativas, favoreciendo la planificación de entrenamientos específicos que potencien el rendimiento competitivo de los jugadores. De igual forma, se busca establecer un modelo replicable en otros clubes deportivos, contribuyendo al fortalecimiento de programas de preparación física orientados a la mejora de la potencia muscular y a la prevención de lesiones. Aplicando criterios progresivos en la carga, control de volumen y técnica correcta de ejecución factores esenciales para garantizar la seguridad y eficacia del entrenamiento en poblaciones jóvenes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/264 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0112 | |
| dc.subject | COMPETITIVO | |
| dc.subject | EXPLOSIÓN PLIOMÉTRICOS | |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN | |
| dc.subject | RENDIMIENTO | |
| dc.title | EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMETRICOS EN LA MEJORA DE LA POTENCIA MUSCULAR DEL MIEMBRO INFERIOR EN JUGADORES DE FUTBOL DE 13 a 17 AÑOS DEL CLUB “NACIONAL” | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0112.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: