COMPARATIVA ENTRE ENTRENAMINETO HIIT Y EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN EL DOWNHILL
| dc.contributor.author | Cárdenas Reyes, Edwin Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T20:41:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T20:41:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | Título: Comparativa entre entrenamiento hiit y ejercicios propioceptivos para mejorar el rendimiento en el downhill. Planteamiento del problema: El downhill exige una alta preparación física y técnica. Aunque el HIIT mejora la potencia y la capacidad cardiovascular, y la propiocepción es crucial para la estabilidad y prevención de lesiones, se desconoce su efectividad comparativa y sinérgica en este deporte. Objetivo principal: Determinar la efectividad relativa del HIIT frente a los ejercicios propioceptivos para mejorar el rendimiento (velocidad, resistencia, reacción) y reducir lesiones en ciclistas de downhill. Metodología: Se propone un estudio experimental comparando grupos de ciclistas bajo distintos protocolos: HIIT, propiocepción, y posiblemente un grupo combinado o de control. Se medirán variables de rendimiento y lesiones pre y post intervención. Resultados esperados e impacto: La investigación proveerá evidencia crucial para optimizar los programas de entrenamiento, indicando si priorizar el desarrollo 10 metabólico, la estabilidad articular o una integración de ambos. Los hallazgos brindarán a deportistas y entrenadores pautas basadas en datos para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo de manera eficiente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iste.edu.ec/handle/123456789/245 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | UGASTRF0093 | |
| dc.subject | DOWNHILL | |
| dc.subject | HIIT | |
| dc.subject | PROPIOCEPCIÓN | |
| dc.subject | RENDIMIENTO | |
| dc.subject | PREVENCIÓN DE LESIONES | |
| dc.title | COMPARATIVA ENTRE ENTRENAMINETO HIIT Y EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN EL DOWNHILL | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UGASTRF0093.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: